Financiën
Uitgaven |
2019* |
2018 |
2017 |
|
Inkomsten |
2019* |
2018 |
2017 |
Algemeen | 2.745 | 2.561 | 3.312 | Contributies | 16.851 | 16.606 | 18.714 | |
Bankkosten | 382 | 391 | 407 | Rente | 20 | 40 | 135 | |
Secretariaat | 2.277 | 2.359 | 3.145 | |||||
Opgelucht | 4.464 | 5.651 | 9.040 | |||||
Campagnes | 2.432 | 13.339 | 8.317 | |||||
Saldo | 4.571 | -7.655 | -5.371 | |||||
16.871 | 16.646 | 18.849 | 16.871 | 16.646 | 18.849 | |||
Begroting |
||||||||
Uitgaven |
2020* |
2019 |
2018 |
Inkomsten |
2020* |
2019 |
2018 |
|
Algemeen | 3.500 | 3.000 | 3.000 | Contributies | 18.000 | 17.000 | 18.000 | |
Bankkosten | 400 | 400 | 400 | Rente | 0 | 0 | 100 | |
Secretariaat | 5.600 | 4.400 | 4.800 | |||||
Opgelucht | 6.000 | 6.000 | 8.500 | |||||
Campagnes | 7.000 | 6.000 | 5.500 | |||||
Saldo | -4.400 | -2.800 | -4.100 | |||||
18.000 | 17.000 | 18.100 | 18.000 | 17.000 | 18.100 | |||
Balans |
||||||||
Debet |
2019* |
2018 |
2017 |
Credit |
2019* |
2018 |
2017 |
|
ING | 16.963 | 5.400 | 2.234 | EV | 74.289 | 69.717 | 77.372 | |
ASN | 68.397 | 72.356 | 76.221 | Reservering | 0 | 0 | 0 | |
Nog te ontvangen | 0 | 5.331 | 5.355 | Nog te betalen | 11.071 | 11.998 | 4.938 | |
Vooruitbetaald | 0 | 128 | 0 | Vooruitontvangen | 0 | 1.500 | 1.500 | |
85.360 | 83.215 | 83.810 | 85.360 | 83.215 | 83.810 |
* : Voorlopige cijfers nog goed te keuren door de ALV